06
févr. 2022Journée qualificative étape5 à Bergerac
Publié il y a 3 ans
Résultat
Résultats Joqua5Bergerac
CN BERGERAC | ||||
Circuit Qualificatif Nouvelle-Aquitaine Hiver - JOQUA 5 - 25 m | ||||
Le Dimanche 6 Février 2022 | ||||
Résultats | ||||
ALBERT Arthur (2009) FRA | ||||
18e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:33.86 | 577 pts | |
16e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:17.69 | 469 pts | |
10e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:48.56 | 435 pts | |
BARTHE Clement (2006) FRA | ||||
2e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:27.39 | 944 pts | |
1er | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:00.29 | 921 pts | |
2e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:32.57 | 752 pts | |
BAYARD Victor (2007) FRA | ||||
1er | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:27.31 | 949 pts | |
3e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:01.92 | 872 pts | |
1er | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:32.33 | 765 pts | |
CAMMAERTS Rinne (2007) BEL | ||||
7e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:32.99 | 767 pts | |
7e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:14.92 | 652 pts | |
7e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:50.83 | 586 pts | |
5e | 100 Brasse Dames Séries | 01:44.84 | 543 pts | |
CHANNOURI Woihel (2008) FRA | ||||
20e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:35.07 | 518 pts | |
15e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:16.06 | 505 pts | |
11e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:54.27 | 377 pts | |
CHAUMAIN Ainhoa (2004) FRA | ||||
4e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:32.94 | 802 pts | |
3e | 400 Nage Libre Dames Séries | 05:30.28 | 733 pts | |
4e | 100 Papillon Dames Séries | 01:30.06 | 544 pts | |
CHAUMEIL Juliette (2009) FRA | ||||
3e | 50 Brasse Dames Séries | 00:41.87 | 767 pts | |
2e | 100 Brasse Dames Séries | 01:35.76 | 700 pts | |
3e | 200 Brasse Dames Séries | 03:26.35 | 652 pts | |
GIRAUD Colas (2010) FRA | ||||
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.